组织形式 | 国有企业 | 地区 | 北京的旧称 |
国文略号 | 蓝紫色的产权股票 | 事业地址 | 北京的旧称海淀区紫光大厦清华大学 |
公司全名 | 蓝紫色的产权股票股份有限公司 | 公司工具 | 010-62770008 |
英文名声 | Unisplendour Corporation Limited | 公司信箱 | thunis@ |
注册资本 | 145,922万元 | 董事长 | 于应涛 |
职员人数 | — | 董事会书记员 | 张蔚 |
法人代表 | 于应涛 | 书记员工具 | 010-62770008 |
行政经理 | 王竑弢 | 书记员副本 | 010-62770880 |
公司网址 | www. | 董秘邮筒 | zw@ |
通讯声称网站 | 报纸通讯声称名声 | 上海文件报,文件时报,奇纳文件报 | |
主营事情 | IT办事、通讯电子作品净增值分派谈论、开拓、小题大做、推销与办事事情。 | ||
经营范围 | 技术开拓、技艺转让、技艺转让、技术咨询、技术办事、付托运作及推销数纸机、软件及辅佐固定、电子设备、相通固定和广播与电视固定(除UnLimi)、玩意儿、工具、文化用品、事业机械作品;数纸机系统办事。、数纸机固执己见、资料处理、软件办事企业设法对付、使就职设法对付、资产设法对付;房地产开拓、商品住宅推销;租船契约事业围绕。、事务用房、租船契约事务设备;属性办事;经济通讯领事馆、捏造、代劳出来;测图办事;数纸机动画设计 | ||
公司沿革 | 蓝紫色的产权股票股份有限公司发觉于1999年3月18日,经国家经贸委核准,紫光打电话给股份有限公司(前作为清华紫光(打电话给)总店)、奇纳北方工业界总店、奇纳电子设备工业界总店、钢铁谈论所(前作为钢铁谈论所)、北京的旧称密云县工业界开拓区总店为保护,股份股份有限公司启动之路。 |
最早有议论余地的拓行产权股票材料
发觉日期 | 1999-03-18 |
上市日期 | 1999-11-04 |
发行方法 | 网上买价成绩 |
面值 | 1 元 |
传播 | 4,000万股 |
发行价钱 | 元 |
筹资总和 | 47,000万元 |
发行费 | 1087万元 |
发行成功率 | |
发行市盈率 | |
发行后每股进项 | –元 |
发行后每股净资产 | 元 |
上市首日以开盘价 | 元 |
上市首日解决 | 元 |
上市首日周转率 | |
主寄售商 | 奇纳国际金融股份有限公司 |
上市保举人 | 国泰文件股份有限公司 |
会计事务所 | — |
公司高管
姓名 | 柱 | 起止工夫 | 持股数(万股) | 有利(元) |
---|---|---|---|---|
于应涛 | 董事 | 2017-06-08 到2020-06-07 |
0 | 0 |
曾学忠 | 董事 | 2017-06-08 到2020-06-07 |
0 | 1,270,000 |
王竑弢 | 董事 | 2017-06-08 到2020-06-07 |
0 | 100,000 |
林钢 | 孤独董事 | 2017-06-08 到2020-06-07 |
0 | 120,000 |
王新新 | 孤独董事 | 2017-06-08 到2020-06-07 |
0 | 70,000 |
赵明生 | 孤独董事 | 2017-06-08 到2020-06-07 |
0 | 0 |
葛萌 | 文件事务代表 | 2017-06-08 到2020-06-07 |
0 | 307,000 |
于应涛 | 董事长 | 2018-04-10 到2020-06-07 |
0 | 0 |
188体育 | 董事 | 2018-04-24 到2020-06-07 |
0 | — |
收益排队
按作品 | 收益(万元) | 本钱(万元) | 增加(万元) | 毛利率 | 增加占比 |
---|---|---|---|---|---|
事情板块间使无效 | -269,370 | -272,844 | 3,475 | -1.29% | 0.72% |
IT根底架构作品办事及receiver 收音机 | 1,000,139 | 635,922 | 364,217 | 36.42% | 75.29% |
那个(补充物) | 131,688 | 133,855 | -2,167 | -1.65% | -0.45% |
IT作品分配与供给链办事 | 1,376,175 | 1,260,658 | 115,517 | 8.39% | 23.88% |
陆军总司令部与使就职 | 5,732 | 3,041 | 2,691 | 46.95% | 0.56% |
按工业 | 收益(万元) | 本钱(万元) | 增加(万元) | 毛利率 | 增加占比 |
---|---|---|---|---|---|
通讯技术业 | 2,244,365 | 1,760,631 | 483,734 | 21.55% | 100.00 % |
按地区 | 收益(万元) | 本钱(万元) | 增加(万元) | 毛利率 | 增加占比 |
---|---|---|---|---|---|
境外 | 158,469 | 107,783 | 50,686 | 31.98% | 10.48 % |
境内 | 2,085,896 | 1,652,849 | 433,048 | 20.76% | 89.52 % |
职员排队
揭晓日期:2017-12-31
按学历 | 职员人数 | 职员占比 |
---|---|---|
博士很人数 | 0 | |
谈论生人数 | 3620 | 29.09% |
本科人数 | 7845 | 63.05% |
两年制专科学校人数 | 784 | 6.30% |
训练及以下人数 | 194 | 1.56% |
工蚁总额 | 12443 | 10 |
揭晓日期:2017-12-31
按专业 | 职员人数 | 职员占比 |
---|---|---|
研究与开发参谋的 | 0 | |
技术参谋的 | 7241 | 58.19% |
小题大做参谋的 | 88 | 0.71% |
推销参谋的 | 3054 | 24.54% |
财务参谋的 | 209 | 1.68% |
行政设法对付参谋的 | 1851 | 14.88% |
归休参谋的 | 0 | |
那个参谋的 | 0 | |
工蚁总额 | 12443 | 10 |